期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271655 | 161s | 10 | 双 | ||
3271654 | 16:47 | 1+6+3=10 | 14 | 双 | 对 |
3271653 | 16:43 | 8+0+0=08 | 01 | 单 | 错 |
3271652 | 16:40 | 0+1+9=10 | 23 | 单 | 错 |
3271651 | 16:36 | 8+7+0=15 | 09 | 单 | 对 |
3271650 | 16:33 | 2+7+8=17 | 14 | 双 | 错 |
3271649 | 16:29 | 6+4+4=14 | 17 | 单 | 错 |
3271648 | 16:26 | 9+5+4=18 | 08 | 双 | 对 |
3271647 | 16:22 | 1+7+5=13 | 14 | 双 | 错 |
3271646 | 16:19 | 0+2+5=07 | 17 | 单 | 对 |
3271645 | 16:15 | 0+8+1=09 | 12 | 双 | 错 |
3271644 | 16:12 | 1+8+3=12 | 08 | 双 | 对 |
3271643 | 16:08 | 8+3+8=19 | 07 | 单 | 对 |
3271642 | 16:05 | 6+9+2=17 | 18 | 双 | 错 |
3271641 | 16:01 | 0+6+4=10 | 17 | 单 | 错 |
3271640 | 15:58 | 3+5+9=17 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271654 | 10 | 小 | 双 | ||
3271653 | 08 | 小 | 双 | ||
3271652 | 10 | 小 | 双 | ||
3271651 | 15 | 大 | 单 | ||
3271650 | 17 | 大 | 单 | ||
3271649 | 14 | 大 | 双 | ||
3271648 | 18 | 大 | 双 | ||
3271647 | 13 | 小 | 单 | ||
3271646 | 07 | 小 | 单 | ||
3271645 | 09 | 小 | 单 | ||
3271644 | 12 | 小 | 双 | ||
3271643 | 19 | 大 | 单 | ||
3271642 | 17 | 大 | 单 | ||
3271641 | 10 | 小 | 双 | ||
3271640 | 17 | 大 | 单 | ||
3271639 | 16 | 大 | 双 | ||
3271638 | 14 | 大 | 双 | ||
3271637 | 11 | 小 | 单 | ||
3271636 | 06 | 小 | 双 | ||
3271635 | 06 | 小 | 双 | ||
3271634 | 17 | 大 | 单 | ||
3271633 | 12 | 小 | 双 | ||
3271632 | 14 | 大 | 双 | ||
3271631 | 19 | 大 | 单 | ||
3271630 | 15 | 大 | 单 | ||
3271629 | 05 | 小 | 单 | ||
3271628 | 10 | 小 | 双 | ||
3271627 | 13 | 小 | 单 | ||
3271626 | 18 | 大 | 双 | ||
3271625 | 19 | 大 | 单 | ||
3271624 | 14 | 大 | 双 | ||
3271623 | 08 | 小 | 双 | ||
3271622 | 18 | 大 | 双 | ||
3271621 | 14 | 大 | 双 | ||
3271620 | 22 | 大 | 双 | ||
3271619 | 16 | 大 | 双 | ||
3271618 | 03 | 小 | 单 | ||
3271617 | 18 | 大 | 双 | ||
3271616 | 17 | 大 | 单 | ||
3271615 | 16 | 大 | 双 | ||
3271614 | 12 | 小 | 双 | ||
3271613 | 14 | 大 | 双 | ||
3271612 | 12 | 小 | 双 | ||
3271611 | 18 | 大 | 双 | ||
3271610 | 14 | 大 | 双 | ||
3271609 | 17 | 大 | 单 | ||
3271608 | 17 | 大 | 单 | ||
3271607 | 01 | 小 | 单 | ||
3271606 | 13 | 小 | 单 | ||
3271605 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出08 17 05 12 18 18 18 10 06 18 |